Техническое обслуживание БМВ X4 серии рекомендуется проходить каждые 10 000 км. или 1 раз в год, смотря что наступает раньше. В обслуживание входит замена масла в двигателе, масляный фильтр, замена воздушного фильтра, замена внутрисалонного фильтра и сброс меж сервисного интервала.
Кузов F 26 |
Цена |
20ix | 11 200 |
20dx | 11 200 |
28ix | 11 200 |
30dx | 13 200 |
35ix | 13 200 |
35dx | 13 200 |
Вид работ | Стоимость |
Замена масла двс с масл. фильтром | 1200 |
Замена воздушного фильтра двс | 800 |
Замена салонного фильтра | 1000 |
Замена тормозной жидкости | 2000 |
Замена тормозных колодок | 1200 |
Замена торм. Колодок с электроприводом | 2000 |
Замена тормозных дисков с колодками за ось | 3500 |
Замена масла АКПП | 2500 |
Замена фильтра(поддона) АКПП | 1500 |
Замена жидкости гидроусилителя руля | 2000 |
Замена антифриза | 2500 |
Замена переднего поперечного рычага | 2200 |
Замена переднего продольного рычага | 2500 |
Замена сайлентблока переднего продольного рычага | 3000 |
Замена стойки стабилизатора | 1000 |
Замена рулевой тяги с наконечником | 1500 |
Развал-Схождение за ось | 1800 |
Компьютерная диагностика | 1500 |
Диагностика ходовой части | 1000 |
Эндоскопия двигателя за цилиндр | 1000 |
Замена лобового стекла | 4000 |
Замена масла раздаточной коробки | 1200 |
Замена масла редуктора заднего моста | 1000 |
Замена масла редуктора переднего моста | 1500 |
Техцентр «Мириком» производит любые виды диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей BMW X4 серии в кузове: F 26.
Основные услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей BMW X4 серии: